EQUIPE: CASA DE ESPAÑA RJ [CDE] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO PEDRO PAIVA ZANON MARQUES CHEDIAC 'PEU' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR MACIEL GARCIA DE ALMEIDA 'MACIEL ' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRENO DA SILVEIRA CAVALCANTE 'ROMARINHO' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRYAN CESAR PINTO DE ARAUJO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL PEREIRA DE MEDEIROS | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANTE LEITAO DIAS | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDUARDO CAUDURO FERREIRA 'EDUARDO' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EMANUEL SANTANA DE ALMEIDA 'EMANUEL' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO BALSEMAO SABINO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL DE LIMA PASSOS 'ORELHA' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO GOMES IMPERIAL | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO JARDIM MACHADO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA LUCAS SILVA DE SANT’ ANNA 'KAUA LUCAS' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORENZO CURCIO FARIA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA BARBOSA GOMES | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ GUILHERME ARAUJO RAMOS 'GUILHERME' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATEUS DE SOUZA CHUN | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS PESSOA COSTA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODRIGO SILVA DA SILVA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN NASCIMENTO DIAS 'RYAN' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL DE PAIVA RIBEIRO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOFIA VICTORIA FERNANDES DA CONCEICAO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VITOR PAIS FURTADO ESPINOLA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |