EQUIPE: SÃO GONÇALO E.C. [SGEC] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY COSTA FRANCA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO THALHOFER MARTINS | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRYAN DE MOURA LIMA BRAZ | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL FONSECA LEMOS CASTELLO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELLIPE MAGALHAES DE OLIVEIRA SILVA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL HENRIQUE ELETHÉRIO MARTINS | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR BATISTA FERREIRA PACHECO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELO PINHEIRO DEZERBELLES SOBRINHO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATEUS MENDES DE SOUZA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATEUS SIQUEIRA PACHECO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS DOS SANTOS ARAUJO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOAH DE OLIVEIRA SOUZA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO MONTEIRO ORNELLAS | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL DOS SANTOS CARNEIRO DE ALMEIDA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICENTE VELLOSO VICTORINO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |