EQUIPE: NOVA ERA/E.C. GARNIER [NEG] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADELSO RODRIGUES DOS REIS NETO 'ADELSO' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUA FREITAS INNECCO 'CAUA' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI FERNANDO JESUS SANTOS 'DAVI' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EMANOEL FELIPE DE LIMA BALTAR 'EMANOEL' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL PALMA MENDES | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IGOR LUIZ DOMINGUES PAIXAO 'FACAO' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ITAMAR MEDEIROS DE LIMA JUNIOR 'ITAMAR' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IURY CARDOSO DE OLIVEIRA DA CONCEICAO 'PELEZINHO' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUAN FERREIRA DA SILVA 'SIRI' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAIO CLEMENTE DA SILVA 'KAIO' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUE ALBUQUERQUE DE SOUZA 'KAUE' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS FERNANDO FINETE CARDOSO 'LUISINHO' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCIO CLIVERTY SILVA DE ARAUJO 'MARCIO' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS JOSE DUARTE DIAS 'MT' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO FELLOWS MARQUES 'PEDRO' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRYQUE VENANCIO BARBOSA 'PEDRO' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PETERSON RAPHAEL SANTOS COELHO 'PTR' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAPHAEL PEREIRA DE LIMA FARINA 'FARINA' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THIAGO COUTO ALVES | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THYAGO HENRIQUE MONTEIRO CARVALHO 'TH' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO CHAGAS MACHADO LEITE 'VITAO' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WALLACE OLIVEIRA DA CUNHA 'WALLACE' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YURI MENDES MOURA 'TIK TOK' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |