EQUIPE: HEBRAICA RIO [HEB] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE


HEBRAICA RIO

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
BRAYAN LUCAS SILVA BAZONI 'BRAYAN' 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
BRENO ABRAMOVITZ WAJSFELD 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
DAVI GABRIEL AMERICO ARRUDA 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
FRANK DE OLIVEIRA VAZ DA SILVA 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
GABRIEL COUTINHO GOMES 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
GUILHERME RUBIN SCHALY 'GUI' 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
HUGO BARBOSA DURAES MACEDO 'HUGO' 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOÃO CARLOS DA ROCHA GUERREIRO 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO PAULO NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 'JP' 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOSE LUIZ TRIGO REZENDE 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LEONARDO DE FREITAS MACHADO 'LEO' 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LEONARDO MENDONCA NASCIMENTO 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LEONARDO SAYEG BLAK 'LEO' 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUIS GUSTAVO VALE DE OLIVEIRA 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS 'MUMU' 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUIZ GUSTAVO SAMPAIO DE SOUZA 'GUSTAVINHO' 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
MIGUEL DE BARROS BARRETO GOMES 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
NICOLAS LEITE FRANCISCO 01. Novembro 2024 (-) [† 01. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
Total