EQUIPE: FONSECA A.C. [FONS] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMIR DA SILVA SALES JUNIOR | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANTHONY KUNTZ DO NASCIMENTO | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENICIO AVILEZ GONCALVES FERNANDES | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI BRANDÃO DE OLIVEIRA SALES | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI GALVAO GUIMARAES ALMEIDA | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENNIS RAMOS BONFIM | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO ABREU COUTO | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO DUARTE DO NASCIMENTO | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESTEVÃO SERAFIM DE SENNA MEDEIROS | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR ALVES DE CARVALHO | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO MIGUEL MELO GAMA | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PAULO SENA VILLAS BOAS | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO DA ROLDON | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JORGE HEITOR BASTOS DE OLIVEIRA | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIO CESAR SHORT MOLL NOGUEIRA | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICAEL GOMES COUTINHO | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO MAGALHAES PESSANHA ROCHA | 20. Novembro 2024 (-) [† 20. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |