Dados do Jogo: RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | CARIOCA 2024 : SÉRIE PRATA - SUB-11 | Voltar |
RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | X | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
Detalhes do Jogo
Data: Sexta, 25. Outubro 2024 | ||
Hora: 20:10 h | ||
Ginásio: COLÉGIO F.C. |
Confronto
RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | Estatísticas | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
---|---|---|
64,63% | Chances | 35,38% |
10 | Classificação Atual | 16 |
7 | Jogos | 8 |
4/1/2 | V/E/D (Total) | 2/1/5 |
2/1/1 | V/E/D (Mandante) | 1/1/2 |
2/0/1 | V/E/D (Visitante) | 1/0/3 |
13 | Pontos | 7 |
29 : 24 | Gols | 17 : 34 |
5 | Diferença | -17 |
RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 7:2 | Maior vitória em casa | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - AFC ACADEMY 2:1 |
RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. - OLARIA A.C. 2:4 | Maior derrota em casa | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - OLARIA A.C. 0:7 |
AFC ACADEMY - RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. 1:3 | Maior derrota visitante | AFC ACADEMY - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 3:4 |
FONSECA A.C. - RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. 7:4 | Maior derrota visitante | RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 7:2 |
História dos Jogos
|