EQUIPE: COIMBRA [CMB] | CARIOCA 2023 : SUB-11 - BRONZE - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZO PIMENTA GALVAO 'ENZO GALVÃO' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL NOAH FERNANDES BARBOZA STURF | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL PALHARES MIRANDA CAMPOS | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENZO SABATINO ANTUNES | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR DOS SANTOS TAVARES 'JOÃO' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORENZO SILVA AYRES | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS FALCAO GOMES 'NICOLAS' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOAH MENDES DE FREITAS PESTANA DE AGUIAR 'NOAH' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO FRANCO CRUZ 'PEDRO CRUZ' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO PEREIRA DE MORAIS | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL CAMPOS DA SILVA 'SAMUCA' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANDRO GABRIEL SANTOS FREITAS 'BIEL' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAYMON KAUA CRUZ SABOIA 'SAYMON' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO NOTARI FERREIRA | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |