EQUIPE: TEAM SPORTS [TEA] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE


TEAM SPORTS

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
ARTHUR HENRIQUE DA SILVA 'ARTHUR' 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
DAVI CESAR DA PENHA DA SILVA DE FREITAS LEITE 'DAVI' 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
DAVID RAFAEL BATISTA MACHADO 'DAVID' 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
FELIPE ALHADAS SANT'IAGO 'ALHADAS' 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO GABRIEL GOMES CORREA 'JOÃOZINHO' 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO PEDRO RODRIGUES DE SOUSA 'JOÃO PEDRO' 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOÃO VICTOR NASCIMENTO DA SILVA 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JULIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 'JULIO' 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCAS DAVI TAVARES DA SILVA 'BALA' 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCAS FERNANDES CABRAL 'PIT' 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
MATHEUS FREITAS DA COSTA CHAVES 'NEGÃO' 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
MIGUEL MESSIAS MOREIRA 'MESSIAS' 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
RUAN VICTOR GALVAO RODRIGUES 'RUAN' 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
SIDNEY LUCAS SANTANA DE CASTRO PINTO 'SIDINHO' 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
Total