EQUIPE: BOTAFOGO F.R. [BOT] | CARIOCA 2023 : SUB-07 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN VINICIUS CORREIA DAMACENO | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR ROCHA DA SILVA | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR SERGIO OLIVEIRA BORDEAUX REGO 'ARTHUR ' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENJAMIN NETO MONTEIRO DE LIMA 'BENJAMIN' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS EDUARDO CRUZ SILVA 'DUDU' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL BATISTA DINIZ 'DANI PITBULL ' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EFRAIM MARCALO FERREIRA 'FERREIRA' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO COURI MACHADO DE ALMEIDA | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAQUIM FERNANDES PUNTEL PEREIRA DOS SANTOS 'JOAQUIM' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOHN LEE LEANDRO DE ABREU | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA OLIVEIRA DA SILVA PIRONI | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORENZO ANDRE RODRIGUES DA SILVA | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS BUONONATO DIAS FARIA 'LUCAS BUONONATO' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA ALBUQUERQUE DOS SANTOS 'LUCCA' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NATHAN ALMIR DE CARVALHO MORAES 'NATHAN' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN RODRIGO DA SILVA SOL | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO REIS REGO DE OLIVEIRA 'REI' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |