Estatisticas da equipe: TEAM SPORTS | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 10 | 5 | 5 |
Jogos realizados: | 6 | 3 | 3 |
Vitória: | 2 | 2 | 0 |
Empate: | 1 | 0 | 1 |
Derrota: | 3 | 1 | 2 |
Maior Vitória: |
9-3 TEAM SPORTS - C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO |
---- | |
Maior Derrota: |
3-4 TEAM SPORTS - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS |
6-3 C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - TEAM SPORTS |
|
Total de Gols (a favor e contra): | 45 | 29 | 16 |
Total gols por jogo: | 7.5 | 9.67 | 5.33 |
Gols Marcados | 25 | 19 | 6 |
Gols marcados por jogo: | 4.17 | 6.33 | 2 |
Gols adversário | 20 | 10 | 10 |
Gols adversário por jogo: | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
Gols por jogo |
---|