Estatisticas da equipe: CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | CARIOCA SUB-12 - OURO ESPECIAL |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 22 | 12 | 10 |
Jogos realizados: | 22 | 12 | 10 |
Vitória: | 18 | 11 | 7 |
Empate: | 0 | 0 | 0 |
Derrota: | 4 | 1 | 3 |
Maior Vitória: |
7-2 CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO - GRAJAÚ C.C. |
1-10 MARIA DA GRAÇA F.C. - CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO |
|
Maior Derrota: |
1-2 CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO - GRAU 10 |
5-3 FLUMINENSE F.C. - CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO |
|
Total de Gols (a favor e contra): | 189 | 95 | 94 |
Total gols por jogo: | 8.59 | 7.92 | 9.4 |
Gols Marcados | 127 | 66 | 61 |
Gols marcados por jogo: | 5.77 | 5.5 | 6.1 |
Gols adversário | 62 | 29 | 33 |
Gols adversário por jogo: | 2.82 | 2.42 | 3.3 |
Sem gols do adversário | 2 | 1 | 1 |
Gols por jogo |
---|