EQUIPE: CASA DE ESPAÑA RJ [CDE] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE

CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE

CASA DE ESPAÑA RJ

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
ANTONIO PEDRO PAIVA ZANON MARQUES CHEDIAC 'PEU' 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
ARTHUR MACIEL GARCIA DE ALMEIDA 'MACIEL ' 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
BRENO DA SILVEIRA CAVALCANTE 'ROMARINHO' 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
BRYAN CESAR PINTO DE ARAUJO 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
DANIEL PEREIRA DE MEDEIROS 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
DANTE LEITAO DIAS 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
EDUARDO CAUDURO FERREIRA 'EDUARDO' 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
EMANUEL SANTANA DE ALMEIDA 'EMANUEL' 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
GUSTAVO BALSEMAO SABINO 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO GABRIEL DE LIMA PASSOS 'ORELHA' 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO PEDRO GOMES IMPERIAL 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO PEDRO JARDIM MACHADO 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
KAUA LUCAS SILVA DE SANT’ ANNA 'KAUA LUCAS' 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LORENZO CURCIO FARIA 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCCA BARBOSA GOMES 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
LUIZ GUILHERME ARAUJO RAMOS 'GUILHERME' 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
MATEUS DE SOUZA CHUN 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
MATHEUS PESSOA COSTA 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
RODRIGO SILVA DA SILVA 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
RYAN NASCIMENTO DIAS 'RYAN' 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
SAMUEL DE PAIVA RIBEIRO 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
SOFIA VICTORIA FERNANDES DA CONCEICAO 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
VITOR PAIS FURTADO ESPINOLA 25. Dezembro 2024 (-) [† 25. Dezembro 2024] 0 0 0 0 0
Total