EQUIPE: INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL [ICFS] | CARIOCA 2024 : SUB-14 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZO DOS SANTOS MARQUES 'ENZO' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRANCISCO FALCAO AGOSTINHO 'FRANCISCO' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO RODRIGUES SOBRINHO DE SOUZA | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DE ARAÚJO 'PELINHA' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCOS WANDERLEY PEREIRA JUNIOR 'ESQUERDINHA' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL MADEIRA DE ALMEIDA GONCALVES 'MADEIRA' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL VARGAS DE ALMEIDA 'RAFAEL' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMMUEL LYRA FONTE 'SAMMUEL' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO LOBAO NOVAES 'THEO' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YURI DE LIMA DE CARVALHO FERNANDES 'YURI' | 16. Novembro 2024 (-) [† 16. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |