Dados do Jogo: OLARIA A.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | CARIOCA 2024 : SÉRIE PRATA - SUB-11 | Voltar |
OLARIA A.C. | X | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
Detalhes do Jogo
Confronto
OLARIA A.C. | Estatísticas | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
---|---|---|
79,40% | Chances | 20,61% |
1 | Classificação Atual | 16 |
8 | Jogos | 8 |
7/1/0 | V/E/D (Total) | 2/1/5 |
3/1/0 | V/E/D (Mandante) | 1/1/2 |
4/0/0 | V/E/D (Visitante) | 1/0/3 |
22 | Pontos | 7 |
42 : 11 | Gols | 17 : 34 |
31 | Diferença | -17 |
OLARIA A.C. - AFC ACADEMY 10:3 | Maior vitória em casa | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - AFC ACADEMY 2:1 |
---- | Maior derrota em casa | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - OLARIA A.C. 0:7 |
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - OLARIA A.C. 0:7 | Maior derrota visitante | AFC ACADEMY - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 3:4 |
---- | Maior derrota visitante | RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 7:2 |
História dos Jogos
|