Dados do Jogo: LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | CARIOCA 2024 : PRATA ESPECIAL - SUB-10 | Voltar |
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | X | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS |
Detalhes do Jogo
Confronto
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | Estatísticas | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS |
---|---|---|
42,00% | Chances | 58,00% |
19 | Classificação Atual | 13 |
5 | Jogos | 5 |
1/0/4 | V/E/D (Total) | 2/0/3 |
0/0/3 | V/E/D (Mandante) | 1/0/2 |
1/0/1 | V/E/D (Visitante) | 1/0/1 |
3 | Pontos | 6 |
13 : 22 | Gols | 20 : 20 |
-9 | Diferença | 0 |
---- | Maior vitória em casa | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - PIEDADE T.C. 9:3 |
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - GRAJAÚ T.C. 1:5 | Maior derrota em casa | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 2:5 |
BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 2:5 | Maior derrota visitante | PIEDADE T.C. - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 2:4 |
GRAJAÚ T.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 6:2 | Maior derrota visitante | LG/MADUREIRA E.C. - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 7:3 |
História dos Jogos
|