EQUIPE: GRAJAÚ T.C. [GTC] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX TEIXEIRA DE SOUZA CARRICO 'ALEX' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO QUEIROZ PACHECO 'SURFISTA' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ DOS SANTOS ARAÚJO | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI AGUIAR ROCHA 'JK' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ERICK DARLAN MASCARENHAS DA SILVA FERNANDES 'ERICK ' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERNANDO MANOEL SOARES DE PAULA 'NANDO ' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GUILHERME CORREIA DE ARAUJO 'JG' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAIKY ANTONIO PEREIRA 'KAIKY' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLEBERSON DE SOUZA LAEBER 'KL' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEANDRO PINHEIRO DA ROCHA VALERO 'LEANDRO ' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS MARTINS VERDUGAL DE OLIVEIRA 'LUCÃO' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS PINHEIRO MARTINELLI 'MARTINELLI ' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS FABIANO SALES DA SILVA 'LUIS ' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAULO AMORIM VIANA NETO 'PAULINHO' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO FONSECA DE TOSTE 'TOSTE' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAPHAEL AVELINO DE JESUS 'RAFINHA' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIQUELME FERREIRA LIMA 'RIQUELME' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROGERIO MERELLES DA SILVA 'ROGÉRIO' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |