Estatisticas da equipe: LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | CARIOCA 2024 : PRATA ESPECIAL - SUB-10 |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 8 | 4 | 4 |
Jogos realizados: | 5 | 3 | 2 |
Vitória: | 1 | 0 | 1 |
Empate: | 0 | 0 | 0 |
Derrota: | 4 | 3 | 1 |
Maior Vitória: | ---- |
2-5 BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
|
Maior Derrota: |
1-5 LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - GRAJAÚ T.C. |
6-2 GRAJAÚ T.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
|
Total de Gols (a favor e contra): | 35 | 20 | 15 |
Total gols por jogo: | 7 | 6.67 | 7.5 |
Gols Marcados | 13 | 6 | 7 |
Gols marcados por jogo: | 2.6 | 2 | 3.5 |
Gols adversário | 22 | 14 | 8 |
Gols adversário por jogo: | 4.4 | 4.67 | 4 |
Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
Gols por jogo |
---|