EQUIPE: A.A. PORTUGUESA [AAP] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERNARDO ROCHA DE SANTANA 'BERNRDO' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO MARIANO MOTA PEREIRA 'CAIO MARIANO' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ MENDES LINO 'CAUÃ MENDES' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVID MORAES DE SOUSA 'DAVID' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL BARONI ARARIPE BARCELLOS PEREIRA 'BARONI' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL BORGES LAGOA 'SORRISO' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL MELQUIADES DE ARAUJO DOS SANTOS 'SPACE' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IGOR BERNARDO LEMOS DE SOUZA 'IGOR BERNARDO' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUAN DA SILVA ROCHA 'JUAN ROCHA' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUAN RIBEIRO SANCHES 'JUAN RIBEIRO' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS FELIPE LIMA DE MERCES 'FELIPE' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELO DOS SANTOS AZEVEDO FILHO 'MARCELO' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL MOREIRA NAUS 'RAFAEL NAUS' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAN MALHEIROS DOS SANTOS | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RHAY FELIPE DOS SANTOS DA SILVA 'RHAY' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN MALHEIROS DOS SANTOS 'RYAN' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YAN GABRIEL BRITO MAIA 'YAN' | 27. Dezembro 2024 (-) [† 27. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |