EQUIPE: TEAM SPORTS [TEA] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR PALHARES HELUY MARTINS | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRAYAN DA SILVA TEIXEIRA GOMES 'BRAYAN' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANILO PEREIRA DA COSTA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE PEREIRA DOS REIS | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO SOARES NASCIMENTO DA SILVA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARRY ADRIAN PEREIRA BELO VIANNA 'HARRY' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HYAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IAGO DA ROCHA LEAL BARTHOLO | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ISAQUE DA SILVA FERREIRA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JHONNY ALANDERSON AQUINO DO NASCIMENTO 'JHONNY' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO PEDRO ARAÚJO RIBEIRO | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR RAMOS DOS SANTOS | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIO CESAR SOUZA DE OLIVEIRA 'JULIO' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS SILVA ABREU VILLELA 'LUCAS' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ OTAVIO SILVA DE OLIVEIRA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARLON SIQUEIRA BARBOSA 'JAPINHA' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL AZEVEDO CANDIDO | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YLLAN DUARTE DA SILVA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |