EQUIPE: BARRA FUTSAL [BAR] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKILES ALEX MARTINS PINHEIRO | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO SANTOS RODRIGUES | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR PEREIRA GOMES | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEYTOR SOUZA MIRANDA FELIX | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO MAURICIO DEULEFEU VIEIRA DE JESUS | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO PEDRO DE SOUZA ROSARIA MARTINS | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO PEDRO KNOPF DA SLVA 'JOÃO' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR LANES BORGES | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA GROSS MAGALHAES DE OLIVEIRA 'KAUA' | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA GABRIEL DE OLIVEIRA SANTANA | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA RODRIGUES NEIVA GARCIA | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL DE OLIVEIRA CAMPOS | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO GARCIA BAESSA | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR DE CARVALHO COBO | 18. Novembro 2024 (-) [† 18. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |