EQUIPE: C.R. VASCO DA GAMA [CRVG] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTAVO DA SILVA SANTOS ALVARENGA 'ALVARENGA' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO GOULART SAMPAIO SANTOS 'GUGU' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA ALMEIDA DA CONCEICAO 'KAUÃ' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ PHELLIPE AMANCIO GOMES | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |