EQUIPE: SÃO GONÇALO E.C. [SGEC] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
![]() |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANTHONY COSTA FRANCA | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BERNARDO THALHOFER MARTINS | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | BRYAN DE MOURA LIMA BRAZ | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | DANIEL FONSECA LEMOS CASTELLO | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | FELLIPE MAGALHAES DE OLIVEIRA SILVA | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | GABRIEL HENRIQUE ELETHÉRIO MARTINS | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JOAO VICTOR BATISTA FERREIRA PACHECO | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MARCELO PINHEIRO DEZERBELLES SOBRINHO | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MATEUS MENDES DE SOUZA | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | MATEUS SIQUEIRA PACHECO | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | NICOLAS DOS SANTOS ARAUJO | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | NOAH DE OLIVEIRA SOUZA | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | PIETRO MONTEIRO ORNELLAS | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | SAMUEL DOS SANTOS CARNEIRO DE ALMEIDA | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | VICENTE VELLOSO VICTORINO | 16. Fevereiro 2025 (-) [† 16. Fevereiro 2025] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total |