EQUIPE: A.A. PORTUGUESA [AAP] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR CLARINDO BUENO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR DA SILVA FERREIRA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO VIEIRA DA COSTA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRYAN GABRIEL LOPES SEVERO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDUARDO SOARES COTTAR | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA MARINS 'BIEL' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME FAGUNDES MONTEIRO | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME MARTINS AGUIAR | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO GOMES SILVA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUAN SANTANA DOS REIS 'LUAN' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS GABRIEL MELLO SOARES DE SOUZA | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ EDUARDO BORGES DAS NEVES 'DUDU' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ EDUARDO BORGES DAS NEVES 'DUDU' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ FELIPE DA COSTA ASSIS | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL BRANDAO LOPES PIRES | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICHOLAS DOS SANTOS PEREIRA 'NICHOLAS' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLLAS GABRIEL GUSTAVO DA SILVA 'PELE' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE SILVA COSTA 'PH' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RONALD GABRIEL NUNES DOS SANTOS 'RONALD' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RONALD GABRIEL NUNES DOS SANTOS 'RONALD' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL ELISIARIO COELHO 'SAMUEL' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIAGO SILVA GOMES 'PEIXE' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO BARROS VASCONCELLOS 'VITÃO' | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO SOARES GOMES | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO SOARES GOMES | 21. Dezembro 2024 (-) [† 21. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |