EQUIPE: TIME DE CRISTO [TC] | CARIOCA 2023 : ADULTO |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLAN DE OLIVEIRA LOPES 'PAI DA BATIDA' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AMAURI SILVA DE SIQUEIRA JUNIOR 'AMAURY' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRENO RAMOS FERREIRA 'BRENO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS TAVARES DA SILVA 'PIPOCA' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLEBER BONANCE DOS SANTOS 'ZINHO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL SOARES DE VASCONCELOS | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL SOARES DE VASCONCELOS | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI VINICIUS AMARAL MARTINS 'DAVIZINHO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENIS RODRIGUES CELSO DE ARAUJO 'DENIS' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOMINGOS AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA 'AUGUSTO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE LEANDRO GOMES DOS SANTOS 'FEFE' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FILIPE MELLO MATTOS VELASCO 'FILIPE MELLO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL FREITAS SOARES | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL MUNIZ DA CUNHA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME SANTOS DA SILVA 'BOLINHO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HUMBERTO MAURA VIANNA SILVA 'MAESTRO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JONAS DE SOUZA TEIXEIRA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO SIQUEIRA LIMA 'LÉO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS DE ASSIS COUTO CUSTODIO 'ASSIS' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS DE ASSUMPCAO MARTINS DOS SANTOS | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAICON MOREIRA SOARES | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS DE MELO LEITE 'TUGUITA' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE MARTINS PINHEIRO | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE MORAES DA SILVA 'PÉ' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL GOMES MAIA MACHADO 'MAIA' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RICKSOM LABUTO BARROS 'RICK' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR FREITAS REIS DE SA 'VITINHO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WILLIAM DE MENEZES SILVA 'WILL' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |