EQUIPE: MAGÉ FUTSAL [MAG] | CARIOCA 2024 : SUB-15 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR ALEXANDRE MALINOSKY LOPES 'LOPES ' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR COUTO SILVA 'COUTO' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO RAFAEL VIDAL ANDRADE 'VIDAL ' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS VICTOR MOREIRA PESSOA 'CARLINHOS' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DERICK GABRIEL SILVA FERREIRA 'DERICK' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDUARDO DA SILVA FERREIRA PASSOS GOMES 'A' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPHE CANDIDO DA SILVA 'A' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME PESSANHA DE FREITAS 'GUI' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRY FALL GERALDINO 'HENRY' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IAGO CARDOSO LOPES REISSINGER 'CARDOSO' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VITOR FELICIANO DA SILVA VARGAS GOUVEA 'V' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAIKE DE SOUZA VICTOR BERNARDO 'KAIKE' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA ALMEIDA DA CONCEICAO 'KAUÃ' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS DOS SANTOS DE SANTANA 'S' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS TEIXEIRA PISCO 'PISCO' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS DA SILVA RODRIGUES 'BATATINHA' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS MOURA BASTOS | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 'PEDRO ' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO TEIXEIRA VAIRAO 'VAIRAO' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RHUAN CRYSTHYAN RODRIGUES HENRIQUES 'RHUAN ' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYANN PEDRO MANSO DE SOUZA LINS 'PEDRINHO' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |