EQUIPE: OLARIA A.C. [OLR] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELO GABRIEL DE PAULO LABRE 'NENECA' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR ARAUJO DA SILVA 'ARTHURZINHO' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR 'ARTHURZINHO' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS EDUARDO ALVES MARTINS DOS SANTOS 'CADUXIN' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS EDUARDO TIMAL LACERDA | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL HENRIQUE PEREIRA CARVALHO | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL MESSIAS SILVA SANTOS | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAEL CARDOZO FILGUEIRAS | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME BADAUY VALENTE | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME LINS SALUSTINO DA SILVA 'LINS' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME MATTOS FERNANDES ABEL 'MATTOS' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME PONZO DE BARROS 'BEBEZÃO' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRIQUE SILVA ESTEVES REGINO 'PANCHO' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JONATHAN DA SILVA BARBOSA 'NENEM ' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA DA SILVA CARVALHO | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAYKE MARTINS DE OLIVEIRA 'KAYKE' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS GABRIEL MORAES DA SILVA | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS GOMES TEODOSIO DA SILVA 'GARRINCHA' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS MENDES LIMA | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NELIO RIBEIRO DA CONCEICAO | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE SILVA MACHADO 'PH' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO MINARDI THOMAZ 'MINARDI' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAUL NASCIMENTO MEIRA SAMPAIO | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RICHARD GABRIEL DE ANDRADE FREITAS 'RICHARD' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RICKELME RODRIGUES CANDIDO 'INDIO' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |