EQUIPE: A.A. PORTUGUESA [AAP] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR CLARINDO BUENO | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR DA SILVA FERREIRA | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO VIEIRA DA COSTA | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRYAN GABRIEL LOPES SEVERO | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDUARDO SOARES COTTAR | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA MARINS 'BIEL' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME FAGUNDES MONTEIRO | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME MARTINS AGUIAR | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO GOMES SILVA | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUAN SANTANA DOS REIS 'LUAN' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS GABRIEL MELLO SOARES DE SOUZA | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ EDUARDO BORGES DAS NEVES 'DUDU' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ EDUARDO BORGES DAS NEVES 'DUDU' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ FELIPE DA COSTA ASSIS | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL BRANDAO LOPES PIRES | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICHOLAS DOS SANTOS PEREIRA 'NICHOLAS' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLLAS GABRIEL GUSTAVO DA SILVA 'PELE' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE SILVA COSTA 'PH' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RONALD GABRIEL NUNES DOS SANTOS 'RONALD' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RONALD GABRIEL NUNES DOS SANTOS 'RONALD' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL ELISIARIO COELHO 'SAMUEL' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIAGO SILVA GOMES 'PEIXE' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO BARROS VASCONCELLOS 'VITÃO' | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO SOARES GOMES | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO SOARES GOMES | 15. Dezembro 2024 (-) [† 15. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |