| Adversários da equipe: C.S. 18 DE JULHO | CARIOCA 2024 : SÉRIE BRONZE - SUB-09 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| TEAM SPORTS | 20 | 11 | 0 | 9 | 76 - 70 |
| FLAMENGO | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 - 178 |
| RESENDE | 13 | 6 | 2 | 5 | 55 - 64 |
| MITOS | 12 | 7 | 1 | 4 | 70 - 36 |
| SERRANO F.C. | 12 | 6 | 1 | 5 | 60 - 47 |
| PIEDADE | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 - 52 |
| CANTO DO RIO | 12 | 5 | 1 | 6 | 50 - 60 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 12 | 4 | 0 | 8 | 36 - 48 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 12 | 2 | 4 | 6 | 38 - 52 |
| REAL / K-ESPORTES | 12 | 2 | 0 | 10 | 38 - 76 |
| RV ESPORTES/CCJ | 12 | 2 | 0 | 10 | 28 - 66 |
| FONSECA | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 - 78 |
| XERÉM FUTSAL | 12 | 0 | 2 | 10 | 28 - 84 |
| W10 FUNDAMENTOS | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 - 39 |
| HEBRAICA RIO | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 - 42 |
| BRAZ DE PINA | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 - 40 |
| PORTUGUESA | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 - 12 |
| PATY | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 - 22 |
| INTERCLUBE | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 - 18 |
| GF7/MONTANHA | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 - 28 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 17 |
| BARRA FUTSAL | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 - 29 |
| LG/MADUREIRA | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 - 26 |
| PARAIBA DO SUL | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 30 |
| FUTSAL AROUCA | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 34 |
| VASCO DA GAMA SAF | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 - 48 |
| NÁUTICO FUTSAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 10 |
| ASCAER | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 21 |
| GRESEP | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 5 |
| CASCADURA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
| MTC/CR SPORTS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
| FLUMINENSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 20 |
| IMPÉRIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
