| Adversários da equipe: COLÉGIO F.C. | CARIOCA SUB-08 - OURO ESPECIAL |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 12 | 5 | 1 | 6 | 57 - 47 |
| JÉQUIA | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 - 32 |
| BRAZ DE PINA | 9 | 5 | 2 | 2 | 39 - 22 |
| JACAREPAGUÁ | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 - 39 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 - 23 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 - 28 |
| AROUCA | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 - 27 |
| MARÃ | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 - 36 |
| COMARY | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 - 14 |
| MONTANHA | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 - 20 |
| CANTO | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 - 35 |
| TERE/SMEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 - 21 |
| MACKENZIE | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 - 8 |
| FONSECA | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 - 12 |
| CASA DE ESPAÑA/BFR | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 22 |
| CUBIÇA/PEQUENO | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 5 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 12 |
| OLARIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 9 |
| GRAU 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 13 |
| MADUREIRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 15 |
| ILHA CLUBE | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 - 17 |
| FLAMENGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 26 |
| MESQUITA FUTSAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 12 |
| ASCAER | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 4 |
| VILA ESPORTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
| A.A.B.B./PF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
