| Agenda do Clube: RIO ESPORTE/ATLÉTICO R. MIRANDA | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA - SUB-11 - CHAVE D |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | D | HELÊNICO A.C. | 23.08.2025 | 12:20 h | HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | ![]() | 3 - 3 | ![]() | RIO ESPORTE/ARM | ![]() |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | D | COLÉGIO F.C. | 07.09.2025 | 15:10 h | RIO ESPORTE/ARM | ![]() | 3 - 4 | ![]() | S.E. REAL | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | D | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 14.09.2025 | 11:05 h | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | ![]() | 6 - 5 | ![]() | RIO ESPORTE/ARM | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | D | COLÉGIO F.C. | 21.09.2025 | 11:00 h | RIO ESPORTE/ARM | ![]() | 0 - 5 | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | D | COLÉGIO F.C. | 28.09.2025 | 16:20 h | RIO ESPORTE/ARM | ![]() | 5 - 5 | ![]() | HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | ![]() |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | D | CLUB MUNICIPAL - BARRA MANSA | 05.10.2025 | 16:10 h | S.E. REAL | ![]() | 6 - 7 | ![]() | RIO ESPORTE/ARM | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | D | COLÉGIO F.C. | 03.10.2025 | 19:00 h | RIO ESPORTE/ARM | ![]() | 0 - 6 | ![]() | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | D | BRADESCO | 25.10.2025 | 10:10 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | 18 - 1 | ![]() | RIO ESPORTE/ARM | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | D | COLÉGIO F.C. | 15.11.2025 | 14:20 h | RIO ESPORTE/ARM | ![]() | 2 - 11 | ![]() | BRADESCO SEGUROS | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | D | BRADESCO | 20.11.2025 | 11:00 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | 9 - 2 | ![]() | RIO ESPORTE/ARM |





