| Agenda do Clube: RV ESPORTES /CCJ | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA - SUB-13 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | B | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 23.08.2025 | 11:20 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 1 - 8 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | A.A. PORTUGUESA | 31.08.2025 | 10:10 h | PORTUGUESA | ![]() | 5 - 1 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 13.09.2025 | 11:20 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 2 - 9 | ![]() | FONSECA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | B | JACAREPAGUÁ T.C. | 20.09.2025 | 12:20 h | JACAREPAGUÁ | ![]() | 11 - 0 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | B | GRAJAÚ T.C. | 28.09.2025 | 11:20 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 11 - 4 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | B | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 04.10.2025 | 11:20 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 3 - 7 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | B | FONSECA A.C. | 19.10.2025 | 12:20 h | FONSECA | ![]() | 7 - 4 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | B | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 25.10.2025 | 11:20 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 4 - 3 | ![]() | JACAREPAGUÁ |





