| Agenda do Clube: C.R. VASCO DA GAMA | ESTADUAL 2025 : SUB-15 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | B | SÃO JANUÁRIO | 30.08.2025 | 10:00 h | VASCO DA GAMA | ![]() | 6 - 0 | ![]() | ACF7/NOVA ERA | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | PIEDADE T.C. | 07.09.2025 | 14:00 h | PIEDADE | ![]() | 3 - 3 | ![]() | VASCO DA GAMA | ![]() |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B | SÃO JANUÁRIO | 13.09.2025 | 10:00 h | VASCO DA GAMA | ![]() | 1 - 0 | ![]() | TEAM SPORTS | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | SÃO JANUÁRIO | 30.09.2025 | 19:15 h | VASCO DA GAMA | ![]() | 3 - 0 | ![]() | JTC/SOGIMA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | B | EMBAIXADORES SOCIAL CLUBE | 05.10.2025 | 14:00 h | MITOS | ![]() | 3 - 15 | ![]() | VASCO DA GAMA | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO | B | SÃO JANUÁRIO | 18.10.2025 | 12:30 h | VASCO DA GAMA | ![]() | 10 - 0 | ![]() | COMARY | |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO | B | MARIA DA GRAÇA F.C. | 26.10.2025 | 11:00 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 2 - 3 | ![]() | VASCO DA GAMA | |
| 8 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | A/B | Centro de Iniciação ao Esporte Paulo Gerra Peixe | 02.11.2025 | 11:30 h | PALMEIRA | ![]() | 1 - 5 | ![]() | VASCO DA GAMA | |
| 9 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | B/A | SÃO JANUÁRIO | 09.11.2025 | 10:30 h | VASCO DA GAMA | ![]() | 2 - 1 | ![]() | PALMEIRA | |
| 10 | SEMIFINAL - JOGO IDA | B | OLARIA A.C. | 22.11.2025 | 17:00 h | TEAM SPORTS | ![]() | 1 - 2 | ![]() | VASCO DA GAMA | |
| 11 | SEMIFINAL - JOGO VOLTA | B | SÃO JANUÁRIO | 29.11.2025 | 17:30 h | VASCO DA GAMA | ![]() | 3 - 3 | ![]() | TEAM SPORTS | ![]() |
| 12 | FINAL - JOGO ÚNICO | B/A | VILA OLÍMPICA DUQUE DE CAXIAS | 06.12.2025 | 10:30 h | VASCO DA GAMA | ![]() | _ - _ | ![]() | BOTAFOGO |










