| Agenda do Clube: MARIA DA GRAÇA F.C. | ESTADUAL SUB-17 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Data | Time | Mandante | Visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | 31.08.2019 | 18:15 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | - | ![]() | BRADESCO SEGUROS | 2 - 5 | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | 14.09.2019 | 16:30 h | FLUMINENSE F.C. | ![]() | - | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | 6 - 2 | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | 22.09.2019 | 12:30 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 5 - 6 | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | 05.10.2019 | 14:30 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | - | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | 11 - 1 | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | 19.10.2019 | 18:30 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | - | ![]() | FLUMINENSE F.C. | 3 - 6 | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | 27.10.2019 | 13:30 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | 4 - 3 | |
| 11 | 4ª DE FINAL - IDA | 16.11.2019 | 14:50 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | - | ![]() | C.R. FLAMENGO | 2 - 10 | |
| 12 | 4ª DE FINAL - VOLTA | 22.11.2019 | 21:00 h | C.R. FLAMENGO | ![]() | - | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | 10 - 8 |






