| Adversários da equipe: C.R. VASCO DA GAMA | ESTADUAL SUB-10 - OURO ESPECIAL |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA A.C. | 56 | 31 | 9 | 16 | 185 - 134 |
| C.R. FLAMENGO | 51 | 15 | 11 | 25 | 92 - 111 |
| FLUMINENSE F.C. | 41 | 10 | 7 | 24 | 112 - 148 |
| A.A. PORTUGUESA | 39 | 32 | 4 | 3 | 206 - 63 |
| MADUREIRA E.C. | 35 | 25 | 3 | 7 | 153 - 76 |
| TEAM SPORTS | 32 | 25 | 5 | 2 | 165 - 55 |
| BRADESCO SEGUROS | 32 | 22 | 6 | 4 | 99 - 48 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 29 | 28 | 0 | 1 | 192 - 31 |
| CANTO DO RIO F.C. | 28 | 25 | 2 | 1 | 146 - 44 |
| AROUCA BARRA CLUBE | 27 | 21 | 2 | 4 | 143 - 39 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 27 | 19 | 4 | 4 | 173 - 45 |
| ASCAER | 24 | 13 | 6 | 5 | 96 - 62 |
| E.C. CORRÊAS | 23 | 15 | 6 | 2 | 87 - 30 |
| IRAJÁ A.C. | 21 | 17 | 2 | 2 | 132 - 46 |
| LIGA MAGEENSE DE DESPORTO | 21 | 16 | 4 | 1 | 87 - 33 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 20 | 17 | 2 | 1 | 92 - 30 |
| CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 20 | 14 | 4 | 2 | 81 - 34 |
| BOTAFOGO F.R. | 20 | 10 | 4 | 6 | 64 - 46 |
| TRÊS RIOS FUTSAL | 19 | 17 | 2 | 0 | 110 - 43 |
| PALMEIRA F.C. | 19 | 15 | 1 | 3 | 120 - 25 |
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 18 | 15 | 1 | 2 | 73 - 29 |
| GRAU 10 | 17 | 15 | 1 | 1 | 85 - 32 |
| MITOS F.C. | 16 | 16 | 0 | 0 | 139 - 20 |
| FONSECA A.C. | 16 | 14 | 2 | 0 | 89 - 24 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 16 | 13 | 2 | 1 | 70 - 19 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 16 | 12 | 2 | 2 | 81 - 30 |
| MARÃ T.C. | 15 | 13 | 0 | 2 | 97 - 33 |
| ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA AEQUI SG | 15 | 13 | 1 | 1 | 68 - 25 |
| PIEDADE T.C. | 14 | 13 | 1 | 0 | 92 - 16 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 14 | 13 | 1 | 0 | 61 - 14 |
| LG/MADUREIRA E.C. | 14 | 11 | 2 | 1 | 52 - 15 |
| MAGÉ FUTSAL | 14 | 10 | 2 | 2 | 56 - 28 |
| MELLO T.C. | 13 | 12 | 1 | 0 | 72 - 27 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 - 15 |
| BOTAFOGO/CASA DE ESPAÑA | 13 | 9 | 2 | 2 | 53 - 29 |
| S.E. REAL | 12 | 10 | 0 | 2 | 64 - 20 |
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 11 | 10 | 1 | 0 | 55 - 13 |
| BARRA FUTSAL | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 - 18 |
| RV ESPORTES /CCJ | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 - 9 |
| MAGNATAS F.S. | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 - 8 |
| MACAÉ/CAVALEIROS | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 - 17 |
| NOVA ERA/E.C. GARNIER | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 - 14 |
| GRAJAÚ C.C. | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 - 10 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 8 | 7 | 1 | 0 | 62 - 13 |
| VALQUEIRE T.C. | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 - 6 |
| GRAJAÚ T.C. | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 - 11 |
| SERRANO F.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 - 15 |
| CANTO FUTSAL | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 5 |
| SANTA CRUZ F.C./BOLA DA VEZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 - 5 |
| COMARY FUTSAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 - 8 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 9 |
| LG/IRAJÁ A.C. | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 - 13 |
| JÉQUIA I.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 3 |
| CEROS | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 5 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 8 |
| TERESÓPOLIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 6 |
| C.A. BARRA BRAVA | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 - 9 |
| ITAGUAÍ F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 - 15 |
| SÃO GONÇALO AQ FUTSAL FEMININO | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 9 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 - 2 |
| NÁUTICO FUTSAL VR | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 - 6 |
| 7º BPMERJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 - 1 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 3 |
| TAMOYO E.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 3 |
| GENTE QUE FAZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 7 |
| BORUSSIA/CABO FRIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 4 |
| S.C. MACKENZIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 4 |
| CASA DE ESPAÑA RJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 4 |
| SANTA CRUZ F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 8 |
| NOVO RIO C.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 5 |
| GRAJAÚ C.C./CELSO LISBOA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 |
| GRAMA CITY F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 6 |
| TIME DE CRISTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 1 |
| ARTE CARIOCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 5 |
| ACF7/NOVA ERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
| JACAREPAGUÁ T.C. / SOGIMA PETRÓPOLIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| FONSECA FUTSAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
| E.C. MARICÁ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| A7 ACADEMY | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 1 |
| SPORT CLUBE ATLÉTICO BARRA MANSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 3 |
| COMARY/TERESÓPOLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
| FUTSAL VOLTA REDONDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
| PATY DO ALFERES | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
| SERRA/CELMINHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| FRIBURGUENSE FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| E.E. BLACK PANTHERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
| RESIDÊNCIA/GQF | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| C.R. CAXIENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| E.C. GARNIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| LEMGRUBER/MGFC/AESG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| MORRO AZUL F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| BRAZ DE PINA C.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| IMPÉRIO F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| NOVA ELITE FUT7/NEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |

