| Agenda do Clube: FONSECA A.C. | CARIOCA 2025 : SÉRIE PRATA - SUB-13 - CHAVE C |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | C | CLUB MUNICIPAL - BARRA MANSA | 23.03.2025 | 13:20 h | S.E. REAL | ![]() | 0 - 6 | ![]() | FONSECA | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | C | FONSECA A.C. | 30.03.2025 | 13:20 h | FONSECA | ![]() | 4 - 1 | ![]() | COMARY | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | C | PALMEIRA F.C. | 03.05.2025 | 17:50 h | PALMEIRA | ![]() | 10 - 2 | ![]() | FONSECA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | C | FONSECA A.C. | 16.04.2025 | 20:00 h | FONSECA | ![]() | 4 - 5 | ![]() | OLARIA | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | C | FONSECA A.C. | 27.04.2025 | 13:20 h | FONSECA | ![]() | 2 - 4 | ![]() | S.E. REAL | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | C | CLUBE COMARY | 11.05.2025 | 13:20 h | COMARY | ![]() | 4 - 3 | ![]() | FONSECA | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | C | FONSECA A.C. | 18.05.2025 | 11:00 h | FONSECA | ![]() | 4 - 3 | ![]() | PALMEIRA | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | C | OLARIA A.C. | 31.05.2025 | 12:20 h | OLARIA | ![]() | 2 - 1 | ![]() | FONSECA | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | C/A | FONSECA A.C. | 05.07.2025 | 15:55 h | FONSECA | ![]() | 2 - 2 | ![]() | CELECAU/IBC | ![]() |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | A/C | IGUAÇU B.C. | 13.07.2025 | 10:10 h | CELECAU/IBC | ![]() | 4 - 8 | ![]() | FONSECA | |
| 13 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | C/D | FONSECA A.C. | 19.07.2025 | 14:30 h | FONSECA | ![]() | 3 - 8 | ![]() | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | |
| 14 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | D/C | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 27.07.2025 | 13:15 h | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | ![]() | 6 - 3 | ![]() | FONSECA |








