| Agenda do Clube: GRAU 10 | CARIOCA 2020 : SUB-10 - OURO ESPECIAL - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | SECURITÁRIOS | 22.11.2020 | 13:00 h | GRAU 10 | ![]() | 5 - 1 | ![]() | COLÉGIO | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | SECURITÁRIOS | 17.10.2020 | 13:00 h | GRAU 10 | ![]() | 4 - 1 | ![]() | MARÃ | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | CLUB MUNICIPAL - BARRA MANSA | 24.10.2020 | 10:30 h | ILHA CLUBE | ![]() | 5 - 8 | ![]() | GRAU 10 | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | AROUCA BARRA CLUBE | 31.10.2020 | 16:30 h | FLAMENGO | ![]() | 3 - 0 | ![]() | GRAU 10 | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO ÚNICO | A | SECURITÁRIOS | 07.11.2020 | 13:00 h | GRAU 10 | ![]() | 2 - 2 | ![]() | BANGU/ÁVILA SPORTS | ![]() |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | A/B | SECURITÁRIOS | 05.12.2020 | 13:00 h | GRAU 10 | ![]() | 2 - 5 | ![]() | JACAREPAGUÁ | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | A/B | SECURITÁRIOS | 16.01.2021 | 13:00 h | GRAU 10 | ![]() | 3 - 3 | ![]() | SÃO GONÇALO E.C. | ![]() |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | B/A | MARIA DA GRAÇA F.C. | 20.01.2021 | 16:00 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 2 - 3 | ![]() | GRAU 10 | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | B/A | MADUREIRA E.C. | 30.01.2021 | 11:30 h | MADUREIRA | ![]() | 4 - 2 | ![]() | GRAU 10 | |
| 11 | 6ª RODADA - RETURNO | A/B | SECURITÁRIOS | 06.02.2021 | 13:00 h | GRAU 10 | ![]() | 4 - 5 | ![]() | CASA DE ESPAÑA/BFR | |
| 12 | QUARTAS DE FINAL - IDA | A/B | SECURITÁRIOS | 20.02.2021 | 17:00 h | GRAU 10 | ![]() | 5 - 3 | ![]() | MADUREIRA | |
| 13 | QUARTAS DE FINAL - VOLTA | B/A | MADUREIRA E.C. | 28.02.2021 | 16:30 h | MADUREIRA | ![]() | 5 - 2 | ![]() | GRAU 10 |












