| Adversários da equipe: CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | CARIOCA SUB-13 - OURO |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| MADUREIRA | 28 | 18 | 5 | 5 | 131 - 92 |
| FLAMENGO | 25 | 4 | 0 | 21 | 48 - 109 |
| GRAU 10 | 23 | 15 | 2 | 6 | 104 - 61 |
| VASCO DA GAMA | 20 | 2 | 4 | 14 | 34 - 81 |
| FLUMINENSE | 18 | 3 | 2 | 13 | 42 - 76 |
| AROUCA | 17 | 13 | 1 | 3 | 86 - 39 |
| ASCAER | 15 | 12 | 0 | 3 | 69 - 33 |
| JACAREPAGUÁ | 15 | 11 | 0 | 4 | 75 - 46 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 14 | 9 | 2 | 3 | 70 - 32 |
| CANTO DO RIO | 14 | 9 | 3 | 2 | 62 - 29 |
| MARÃ | 12 | 10 | 1 | 1 | 95 - 36 |
| IRAJÁ | 10 | 10 | 0 | 0 | 48 - 18 |
| VALQUEIRE | 9 | 9 | 0 | 0 | 90 - 9 |
| BRADESCO SEGUROS | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 - 20 |
| PORTUGUESA | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 - 9 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 - 9 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 - 14 |
| MELLO T.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 - 10 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 - 9 |
| S.E. REAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 - 22 |
| CANTO | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 11 |
| ILHA CLUBE | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 - 20 |
| NÁUTICO FUTSAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 - 8 |
| COLÉGIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 8 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 6 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 5 |
| RV ESPORTES/CCJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 5 |
| NOVO RIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 3 |
| AABB/K-ESPORTES | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 7 |
| OLARIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 9 |
| HELIÓPOLIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 |
| JUVENTUS ACADEMY | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| BARRA FUTSAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 7 |
