| Adversários da equipe: BRADESCO SEGUROS | CARIOCA SUB-17 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA | 47 | 38 | 2 | 7 | 180 - 103 |
| FLUMINENSE | 45 | 5 | 7 | 33 | 110 - 222 |
| MADUREIRA | 34 | 15 | 4 | 15 | 99 - 107 |
| FLAMENGO | 33 | 3 | 4 | 26 | 55 - 134 |
| VASCO DA GAMA | 32 | 4 | 6 | 22 | 48 - 99 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 29 | 20 | 4 | 5 | 154 - 77 |
| PORTUGUESA | 27 | 25 | 2 | 0 | 174 - 49 |
| CORRÊAS | 22 | 17 | 2 | 3 | 106 - 47 |
| BARRA FUTSAL | 22 | 12 | 3 | 7 | 97 - 73 |
| TEAM SPORTS | 20 | 15 | 0 | 5 | 110 - 53 |
| MACKENZIE | 20 | 14 | 3 | 3 | 113 - 39 |
| JACAREPAGUÁ | 18 | 14 | 4 | 0 | 95 - 27 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 - 37 |
| ASCAER | 17 | 14 | 1 | 2 | 90 - 47 |
| LIGA MAGEENSE | 17 | 12 | 2 | 3 | 74 - 25 |
| FONSECA | 17 | 10 | 3 | 4 | 77 - 55 |
| MITOS | 16 | 16 | 0 | 0 | 139 - 34 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 15 | 13 | 0 | 2 | 79 - 22 |
| PALMEIRA | 14 | 13 | 1 | 0 | 76 - 24 |
| IRAJÁ | 14 | 11 | 0 | 3 | 87 - 32 |
| RV ESPORTES/CCJ | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 - 29 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 13 | 9 | 1 | 3 | 57 - 37 |
| COIMBRA | 12 | 12 | 0 | 0 | 106 - 14 |
| VALQUEIRE | 12 | 11 | 1 | 0 | 129 - 16 |
| CANTO DO RIO | 12 | 8 | 0 | 4 | 51 - 22 |
| CASCADURA | 11 | 10 | 0 | 1 | 77 - 19 |
| MARÃ | 11 | 9 | 2 | 0 | 72 - 32 |
| S.E. REAL | 11 | 5 | 2 | 4 | 52 - 38 |
| BARRA BRAVA | 10 | 9 | 0 | 1 | 68 - 13 |
| BRAZ DE PINA | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 - 11 |
| IRAJÁ | 10 | 7 | 3 | 0 | 87 - 16 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 - 20 |
| AABB/K-ESPORTES | 9 | 8 | 1 | 0 | 53 - 18 |
| GRAU 10 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 - 13 |
| CASA DE ESPAÑA/BFR | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 - 28 |
| LG/MADUREIRA | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 - 11 |
| NOVA ERA/GARNIER | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 - 20 |
| FIRJAN SESI VR | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 - 23 |
| MELLO T.C. | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 - 24 |
| TNR/ARARUAMA | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 - 0 |
| JUVENTUS ACADEMY | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 - 14 |
| MONTANHA | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 - 11 |
| AROUCA | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 - 16 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 - 8 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 - 13 |
| CANTO | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 - 16 |
| RIO ESPORTE/ARM | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 - 18 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 - 18 |
| MAGNATAS | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 - 16 |
| VASCO DA GAMA SAF | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 13 |
| NOVO RIO | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 - 5 |
| PIEDADE | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 - 5 |
| HELIÓPOLIS | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 9 |
| BOTAFOGO | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 - 23 |
| SANTA CRUZ/BOLA DA VEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 - 8 |
| CAVALEIROS | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 5 |
| SERRANO F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 6 |
| COMARY | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 - 7 |
| CEROS | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 11 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 0 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 6 |
| NÁUTICO FUTSAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 13 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 4 |
| REAL / K-ESPORTES | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 10 |
| INTER | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 1 |
| INTERCLUBE | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 |
| PARAIBA DO SUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
| MARICÁ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
| W10 FUNDAMENTOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 3 |
| MUNICIPAL/NABTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| FUTSAL AROUCA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
| MAGÉ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| PENHA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| ACF7/MELLO T.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| RESENDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| CASA DE ESPAÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| HEBRAICA RIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
