EQUIPE: SPORT CLUBE ATLÉTICO BARRA MANSA [SCABM] | CARIOCA 2023 : ADULTO |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIO CESAR DE SOUZA PEREIRA 'CAIO' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL DO NASCIMENTO QUEIROZ 'DN' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVID ALVES DE OLIVEIRA 'DEÉH' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOUGLAS ANTONIO INACIO 'DG' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOUGLAS JUNIOR CAZEMUNDO 'VOVÔ' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDUARDO DE CARVALHO BRAZ 'DUDU' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSE CARLOS MENDES GOMES 'BIRA' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAIKY NETO FERNANDES 'KAIKY' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KEVYN BRUNO DE SOUSA PEREIRA NASCIMENTO 'KEVYN' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELO FLORIANO OLIVEIRA 'IMPERADOR' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARRONE DE OLIVEIRA FARIA 'MARRONE' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA 'PEDRINHO' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MANGE 'PH' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAN RIBEIRO ANTONIO 'RENAN' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODRIGO GONCALVES MASSENA PRUDENTE 'DIGUIN' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROMULO DE PAULO ELIAS 'ROMULO' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROMULO DE PAULO ELIAS 'ROMULO' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYSLAN DE OLIVEIRA CORDEIRO 'RYSLAN' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA 'SANTIAGO' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VITOR MARINHO MANGE 'VITEX' | 05. Novembro 2024 (-) [† 05. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |