| Adversários da equipe: PALMEIRA F.C. | CARIOCA SUB-09 - PRATA |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| E.C. CORRÊAS | 32 | 6 | 6 | 20 | 130 - 183 |
| COMARY FUTSAL | 30 | 20 | 3 | 7 | 143 - 110 |
| GF7/MONTANHA | 28 | 20 | 1 | 7 | 149 - 83 |
| OLARIA A.C. | 28 | 11 | 7 | 10 | 95 - 89 |
| FONSECA A.C. | 26 | 11 | 5 | 10 | 104 - 92 |
| BOTAFOGO F.R. | 26 | 4 | 4 | 18 | 63 - 195 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 25 | 14 | 2 | 9 | 97 - 88 |
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 25 | 11 | 2 | 12 | 124 - 110 |
| HEBRAICA RIO | 24 | 9 | 3 | 12 | 94 - 114 |
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 24 | 5 | 5 | 14 | 100 - 114 |
| PIEDADE T.C. | 21 | 12 | 6 | 3 | 101 - 65 |
| LG/MADUREIRA E.C. | 20 | 6 | 1 | 13 | 98 - 139 |
| MITOS F.C. | 18 | 17 | 0 | 1 | 139 - 34 |
| NOVA ERA/E.C. GARNIER | 18 | 13 | 0 | 5 | 117 - 74 |
| BARRA FUTSAL | 18 | 6 | 4 | 8 | 72 - 119 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 18 | 3 | 1 | 14 | 24 - 118 |
| MARÃ T.C. | 17 | 5 | 1 | 11 | 71 - 95 |
| MARÃ T.C./IEE | 15 | 9 | 0 | 6 | 68 - 54 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 15 | 4 | 4 | 7 | 46 - 55 |
| BRADESCO SEGUROS | 14 | 0 | 1 | 13 | 24 - 76 |
| MESQUITA FUTSAL | 13 | 2 | 0 | 11 | 25 - 87 |
| CUBIÇA/PEQUENO CRAQUE | 12 | 6 | 0 | 6 | 69 - 72 |
| MELLO T.C./CR SPORTS | 12 | 6 | 4 | 2 | 50 - 30 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 - 40 |
| ASCAER | 12 | 4 | 0 | 8 | 53 - 61 |
| AFA/18 DE JULHO | 12 | 4 | 0 | 8 | 46 - 84 |
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 12 | 0 | 0 | 12 | 22 - 90 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 - 38 |
| SERRANO F.C. | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 - 32 |
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 - 40 |
| A.A. PORTUGUESA | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 - 47 |
| TEAM SPORTS | 10 | 3 | 0 | 7 | 51 - 76 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 - 40 |
| BRAZ DE PINA C.C. | 9 | 4 | 4 | 1 | 37 - 21 |
| MELLO T.C. | 9 | 4 | 1 | 4 | 35 - 49 |
| CASA DE ESPAÑA RJ | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 - 31 |
| AFC ACADEMY | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 - 11 |
| COIMBRA | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 - 23 |
| S.C. MACKENZIE | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 - 18 |
| FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 - 26 |
| S.E. REAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 - 28 |
| CELECAU/IBC | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 - 37 |
| R/MELLO T.C. | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 - 21 |
| VASCO DA GAMA SAF | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 - 61 |
| LIGA MAGEENSE DE DESPORTO | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 - 24 |
| A.A.B.B./PONTO FUTURO | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 14 |
| MAGÉ FUTSAL | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 27 |
| GRAJAÚ C.C. | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 31 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 19 |
| SANTA CRUZ F.C./BOLA DA VEZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 - 21 |
| LG/IRAJÁ A.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 - 19 |
| C.A. BARRA BRAVA | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 19 |
| CEROS | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 20 |
| VALQUEIRE T.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 0 |
| GRAJAÚ T.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 10 |
| NOVO RIO C.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 11 |
| E.C. GARNIER | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 - 12 |
| REAL F.C./ K-ESPORTES | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
| CANTO DO RIO F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
| CAFF CAMPOGRANDENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| JÉQUIA I.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| MENINAS DO MARACA/INSTITUTO ROSA LEAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 13 |
| ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 14 |
| FLUMINENSE F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 12 |
| JACAREPAGUÁ T.C. / SOGIMA PETRÓPOLIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
| DELLAS GOL FUTEBOL FEMININO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |

