EQUIPE: CASA DE ESPAÑA RJ [CDE] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO PEDRO PAIVA ZANON MARQUES CHEDIAC 'PEU' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR MACIEL GARCIA DE ALMEIDA 'MACIEL ' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRENO DA SILVEIRA CAVALCANTE 'ROMARINHO' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRYAN CESAR PINTO DE ARAUJO | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL PEREIRA DE MEDEIROS | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANTE LEITAO DIAS | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDUARDO CAUDURO FERREIRA 'EDUARDO' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EMANUEL SANTANA DE ALMEIDA 'EMANUEL' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO BALSEMAO SABINO | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL DE LIMA PASSOS 'ORELHA' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO GOMES IMPERIAL | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO JARDIM MACHADO | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA LUCAS SILVA DE SANT’ ANNA 'KAUA LUCAS' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORENZO CURCIO FARIA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA BARBOSA GOMES | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ GUILHERME ARAUJO RAMOS 'GUILHERME' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATEUS DE SOUZA CHUN | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS PESSOA COSTA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODRIGO SILVA DA SILVA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN NASCIMENTO DIAS 'RYAN' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL DE PAIVA RIBEIRO | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOFIA VICTORIA FERNANDES DA CONCEICAO | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VITOR PAIS FURTADO ESPINOLA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |