EQUIPE: HEBRAICA RIO [HEB] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE


HEBRAICA RIO

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
BRAYAN LUCAS SILVA BAZONI 'BRAYAN' 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
BRENO ABRAMOVITZ WAJSFELD 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
DAVI GABRIEL AMERICO ARRUDA 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
FRANK DE OLIVEIRA VAZ DA SILVA 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
GABRIEL COUTINHO GOMES 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
GUILHERME RUBIN SCHALY 'GUI' 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
HUGO BARBOSA DURAES MACEDO 'HUGO' 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOÃO CARLOS DA ROCHA GUERREIRO 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO PAULO NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 'JP' 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOSE LUIZ TRIGO REZENDE 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LEONARDO DE FREITAS MACHADO 'LEO' 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LEONARDO MENDONCA NASCIMENTO 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LEONARDO SAYEG BLAK 'LEO' 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUIS GUSTAVO VALE DE OLIVEIRA 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS 'MUMU' 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUIZ GUSTAVO SAMPAIO DE SOUZA 'GUSTAVINHO' 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
MIGUEL DE BARROS BARRETO GOMES 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
NICOLAS LEITE FRANCISCO 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
Total