| Adversários da equipe: VALQUEIRE T.C. | ESTADUAL SUB-17 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| MADUREIRA E.C. | 19 | 0 | 1 | 18 | 38 - 157 |
| E.C. CORRÊAS | 15 | 4 | 1 | 10 | 45 - 67 |
| BRADESCO SEGUROS | 12 | 0 | 1 | 11 | 16 - 129 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 - 53 |
| NOVO RIO C.C. | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 - 38 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 - 96 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 - 59 |
| GRAJAÚ T.C. | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 - 71 |
| CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 - 90 |
| C.A NILÓPOLIS | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 - 55 |
| JUVENTUS ACADEMY BRASIL | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 - 57 |
| LIGA MAGEENSE DE DESPORTO | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 - 33 |
| IMPÉRIO F.C. | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 - 28 |
| C.R. FLAMENGO | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 - 96 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 - 60 |
| C.S.S. EXÉRCITO | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 16 |
| BARRA FUTSAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 - 19 |
| CANTO FUTSAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 - 45 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 - 28 |
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 39 |
| TERESÓPOLIS | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 - 38 |
| VILA ESPORTE | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 31 |
| ASCAER | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 - 38 |
| MARÃ T.C. | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 27 |
| TNR/ARARUAMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 0 |
| SERRANO F.C. | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 - 22 |
| IRAJÁ A.C. | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 - 38 |
| FLUMINENSE F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 36 |
| PIEDADE T.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 28 |
| FONSECA A.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 32 |
| BRAZ DE PINA C.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 24 |
| E.C. GARNIER | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 24 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 24 |
| OLARIA A.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 - 28 |
| AROUCA BARRA CLUBE | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 27 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 24 |
| GRAU 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 47 |
| GF7/MONTANHA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 18 |
| A.A.B.B./PONTO FUTURO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 18 |
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 18 |
| CASA DE ESPAÑA RJ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 18 |
| GRAJAÚ C.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 18 |
| HEBRAICA RIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 18 |
| MELLO T.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 18 |
| MESQUITA FUTSAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 18 |
| PALMEIRA F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 18 |
| A.A. PORTUGUESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
| BOTAFOGO F.R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
| SANTA CRUZ F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
| TEAM SPORTS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |

