| Adversários da equipe: VILA ESPORTE | CARIOCA 2021 : SUB-13 - PRATA |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAJAÚ COUNTRY | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 - 52 |
| OLARIA | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 - 54 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 12 | 6 | 0 | 6 | 43 - 47 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 - 24 |
| AABB/K-ESPORTES | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 - 82 |
| TERE/SMEL | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 11 |
| FONSECA | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 - 35 |
| VALQUEIRE | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 - 1 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 - 16 |
| C.S.S. EXÉRCITO | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 - 18 |
| AGULHAS NEGRAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 13 |
| A.A.B.B./PF | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 15 |
| COIMBRA | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 - 27 |
| BARRA BRAVA | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 - 25 |
| JACAREPAGUÁ | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 - 41 |
| MELLO T.C. | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 - 24 |
| BARRA MANSA | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 - 31 |
| S.E. REAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 44 |
| HEBRAICA | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 - 38 |
| MARÃ | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 35 |
| MESQUITA FUTSAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 30 |
| MUNICIPAL/NABTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 10 |
| MACKENZIE | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 10 |
| GARNIER | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 7 |
| PIEDADE | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 11 |
| BARRA FUTSAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 11 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 11 |
| CORRÊAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 13 |
| TEAM SPORTS | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 9 |
| DAMINHAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 15 |
| NOVO RIO | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 - 21 |
| BRAZ DE PINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 18 |
| FIRJAN SESI VR | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 |
| CANTO DO RIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 26 |
| DELLAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
| ARTICULAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| VASCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| CAFF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| MARÃ / IEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| NOVA ELITE FUT7/NEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| PORTUGUESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| PALMEIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 |
| EFAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 11 |
| COLÉGIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 9 |
