EQUIPE: HELIÓPOLIS A.C. [HEL] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR DE ALMEIDA PECANHA VITAL FARIA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS EDUARDO GUIMARÃES DE AGUIAR | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHRISTIAN DE SOUZA SILVA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI FERNANDES GOUVÊA BARCELLOS | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELIPE XAVIER SERRA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSÉ HENRIQUE PORTO DE LIMA ALCÂNTARA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORENZO ALMEIDA DA SILVA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATTHEUS GOMES PRATA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL PALMEIRA RAMOS | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |