EQUIPE: A.A. PORTUGUESA [AAP] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR ALVAREZ MARVILA | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR GOUVEIA SOARES 'ARTHUR' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO SANTOS TELLES | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI ALMEIDA ACTIS PEREIRA | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENRICO CONRADO PEREIRA | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL SIMAS CORDEIRO | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR DA SILVA PITA GOMES | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS VENTAPANE MONTENARO RIBEIRO 'MATHEUS' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL DA ROCHA CAPELLA 'CAPELLA' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO CYRILLO TELLES DA SILVA | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR BEZERRA DE CARVALHO FILHO | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |