| Agenda do Clube: PIEDADE T.C. | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-08 - CHAVE D |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | D | NELSON FERREIRA LIMA | 23.08.2025 | 16:00 h | MAGÉ | ![]() | 4 - 2 | ![]() | PIEDADE | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | D | PIEDADE T.C. | 31.08.2025 | 10:00 h | PIEDADE | ![]() | 9 - 0 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | D | IGUAÇU B.C. | 07.09.2025 | 14:00 h | CELECAU/IBC | ![]() | 1 - 4 | ![]() | PIEDADE | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | D | FONSECA A.C. | 13.09.2025 | 14:00 h | FONSECA | ![]() | 4 - 2 | ![]() | PIEDADE | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | D | PIEDADE T.C. | 21.09.2025 | 11:00 h | PIEDADE | ![]() | 6 - 4 | ![]() | MACAENSE | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | D | PIEDADE T.C. | 28.09.2025 | 11:00 h | PIEDADE | ![]() | 2 - 1 | ![]() | MAGÉ | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | D | MARIA DA GRAÇA F.C. | 04.10.2025 | 16:00 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 0 - 6 | ![]() | PIEDADE | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | D | PIEDADE T.C. | 11.10.2025 | 14:00 h | PIEDADE | ![]() | 6 - 4 | ![]() | CELECAU/IBC | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | D | PIEDADE T.C. | 26.10.2025 | 10:00 h | PIEDADE | ![]() | 3 - 2 | ![]() | FONSECA | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | D | ARENA SOL Y MAR | 25.10.2025 | 14:00 h | MACAENSE | ![]() | 4 - 4 | ![]() | PIEDADE | ![]() |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | D | VILA OLÍMPICA DE NOVA IGUAÇU | 09.11.2025 | 13:20 h | CELECAU/IBC | ![]() | 3 - 1 | ![]() | PIEDADE | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | D | PIEDADE T.C. | 20.11.2025 | 10:00 h | PIEDADE | ![]() | 6 - 1 | ![]() | CELECAU/IBC | |
| 13 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | D/A | PIEDADE T.C. | 23.11.2025 | 14:00 h | PIEDADE | ![]() | 1 - 2 | ![]() | TEAM SPORTS | |
| 14 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | A/D | CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA | 29.11.2025 | 12:00 h | TEAM SPORTS | ![]() | 5 - 4 | ![]() | PIEDADE |







