| Agenda do Clube: CLUB MUNICIPAL/NABTE | ESTADUAL SUB-14 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Data | Time | Mandante | Visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | 24.08.2019 | 10:00 h | CLUB MUNICIPAL/NABTE | ![]() | - | ![]() | MARÃ T.C. | 12 - 2 | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | 31.08.2019 | 16:00 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | - | ![]() | CLUB MUNICIPAL/NABTE | 5 - 5 | ![]() |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | 14.09.2019 | 13:30 h | BRADESCO SEGUROS | ![]() | - | ![]() | CLUB MUNICIPAL/NABTE | 2 - 2 | ![]() |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | 29.09.2019 | 09:00 h | MARÃ T.C. | ![]() | - | ![]() | CLUB MUNICIPAL/NABTE | 3 - 5 | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | 08.10.2019 | 20:00 h | CLUB MUNICIPAL/NABTE | ![]() | - | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | 4 - 2 | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | 16.10.2019 | 20:00 h | CLUB MUNICIPAL/NABTE | ![]() | - | ![]() | BRADESCO SEGUROS | 1 - 3 | |
| 11 | 4ª DE FINAL - IDA | 09.11.2019 | 14:00 h | E.C. CORRÊAS | ![]() | - | ![]() | CLUB MUNICIPAL/NABTE | 1 - 2 | |
| 12 | 4ª DE FINAL - VOLTA | 19.11.2019 | 20:00 h | CLUB MUNICIPAL/NABTE | ![]() | - | ![]() | E.C. CORRÊAS | 4 - 1 | |
| 13 | SEMIFINAL - IDA | 28.11.2019 | 20:00 h | CLUB MUNICIPAL/NABTE | ![]() | - | ![]() | MADUREIRA E.C. | 2 - 0 | |
| 14 | SEMIFINAL - VOLTA | 01.12.2019 | 10:00 h | MADUREIRA E.C. | ![]() | - | ![]() | CLUB MUNICIPAL/NABTE | 3 - 4 | |
| 15 | FINAL | 15.12.2019 | 09:00 h | CLUB MUNICIPAL/NABTE | ![]() | - | | MAGNATAS F.S. | 4 - 2 |








