| Agenda do Clube: ILHA/RIO SÃO PAULO | ESTADUAL SUB-09 - PRATA - CHAVE D |
| RD | Rodada | Data | Time | Mandante | Visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | 10.08.2019 | 14:00 h | MESQUITA FUTSAL | ![]() | - | ![]() | ILHA/RIO SÃO PAULO | 3 - 3 | ![]() |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | 18.08.2019 | 12:00 h | ILHA/RIO SÃO PAULO | ![]() | - | | C.S.S. EXÉRCITO | 9 - 0 | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | 25.08.2019 | 11:00 h | FONSECA A.C. | ![]() | - | ![]() | ILHA/RIO SÃO PAULO | 3 - 3 | ![]() |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | 01.09.2019 | 14:00 h | COMARY FUTSAL | ![]() | - | ![]() | ILHA/RIO SÃO PAULO | 2 - 3 | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | 08.09.2019 | 12:00 h | ILHA/RIO SÃO PAULO | ![]() | - | ![]() | A.A.B.B./PONTO FUTURO | 5 - 4 | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | 14.09.2019 | 11:00 h | ILHA/RIO SÃO PAULO | ![]() | - | ![]() | MESQUITA FUTSAL | 1 - 2 | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | 22.09.2019 | 12:00 h | C.S.S. EXÉRCITO | | - | ![]() | ILHA/RIO SÃO PAULO | 0 - 3 | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | 29.09.2019 | 11:00 h | ILHA/RIO SÃO PAULO | ![]() | - | ![]() | FONSECA A.C. | 2 - 0 | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | 05.10.2019 | 13:20 h | ILHA/RIO SÃO PAULO | ![]() | - | ![]() | COMARY FUTSAL | 5 - 0 | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | 12.10.2019 | 15:20 h | A.A.B.B./PONTO FUTURO | ![]() | - | ![]() | ILHA/RIO SÃO PAULO | 3 - 7 | |
| 11 | 8ª DE FINAL - IDA | 26.10.2019 | 14:30 h | FONSECA A.C. | ![]() | - | ![]() | ILHA/RIO SÃO PAULO | 1 - 3 | |
| 12 | 8ª DE FINAL - VOLTA | 09.11.2019 | 15:45 h | ILHA/RIO SÃO PAULO | ![]() | - | ![]() | FONSECA A.C. | 1 - 4 |







