| Adversários da equipe: BRADESCO SEGUROS | CARIOCA SUB-13 - OURO |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA A.C. | 48 | 39 | 2 | 7 | 182 - 104 |
| FLUMINENSE F.C. | 45 | 5 | 7 | 33 | 110 - 222 |
| MADUREIRA E.C. | 34 | 15 | 4 | 15 | 99 - 107 |
| C.R. FLAMENGO | 33 | 3 | 4 | 26 | 55 - 134 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 32 | 4 | 6 | 22 | 48 - 99 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 29 | 20 | 4 | 5 | 154 - 77 |
| A.A. PORTUGUESA | 27 | 25 | 2 | 0 | 174 - 49 |
| E.C. CORRÊAS | 22 | 17 | 2 | 3 | 106 - 47 |
| BARRA FUTSAL | 22 | 12 | 3 | 7 | 97 - 73 |
| TEAM SPORTS | 20 | 15 | 0 | 5 | 110 - 53 |
| S.C. MACKENZIE | 20 | 14 | 3 | 3 | 113 - 39 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 18 | 14 | 4 | 0 | 95 - 27 |
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 - 37 |
| ASCAER | 17 | 14 | 1 | 2 | 90 - 47 |
| LIGA MAGEENSE DE DESPORTO | 17 | 12 | 2 | 3 | 74 - 25 |
| FONSECA A.C. | 17 | 10 | 3 | 4 | 77 - 55 |
| MITOS F.C. | 16 | 16 | 0 | 0 | 139 - 34 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 15 | 13 | 0 | 2 | 79 - 22 |
| PALMEIRA F.C. | 14 | 13 | 1 | 0 | 76 - 24 |
| IRAJÁ A.C. | 14 | 11 | 0 | 3 | 87 - 32 |
| RV ESPORTES /CCJ | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 - 29 |
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 13 | 9 | 1 | 3 | 57 - 37 |
| COIMBRA | 12 | 12 | 0 | 0 | 106 - 14 |
| VALQUEIRE T.C. | 12 | 11 | 1 | 0 | 129 - 16 |
| CANTO DO RIO F.C. | 12 | 8 | 0 | 4 | 51 - 22 |
| CASCADURA T.C. | 11 | 10 | 0 | 1 | 77 - 19 |
| MARÃ T.C. | 11 | 9 | 2 | 0 | 72 - 32 |
| S.E. REAL | 11 | 5 | 2 | 4 | 52 - 38 |
| C.A. BARRA BRAVA | 10 | 9 | 0 | 1 | 68 - 13 |
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 - 11 |
| LG/IRAJÁ A.C. | 10 | 7 | 3 | 0 | 87 - 16 |
| GRAJAÚ C.C. | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 - 20 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 9 | 8 | 1 | 0 | 53 - 18 |
| GRAU 10 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 - 13 |
| LG/MADUREIRA E.C. | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 - 13 |
| CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 - 28 |
| NOVA ERA/E.C. GARNIER | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 - 20 |
| FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 - 23 |
| MELLO T.C. | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 - 24 |
| TNR/ARARUAMA | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 - 0 |
| JUVENTUS ACADEMY BRASIL | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 - 14 |
| MONTANHA CLUBE | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 - 11 |
| PIEDADE T.C. | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 - 8 |
| AROUCA BARRA CLUBE | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 - 16 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 - 8 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 - 13 |
| CANTO FUTSAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 - 16 |
| RIO ESPORTE/ATLÉTICO R. MIRANDA | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 - 18 |
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 - 18 |
| MAGNATAS F.S. | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 - 16 |
| VASCO DA GAMA SAF | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 13 |
| NOVO RIO C.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 - 5 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 9 |
| BOTAFOGO F.R. | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 - 23 |
| SANTA CRUZ F.C./BOLA DA VEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 - 8 |
| MACAÉ/CAVALEIROS | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 5 |
| SERRANO F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 6 |
| COMARY FUTSAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 - 7 |
| CEROS | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 11 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 0 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 6 |
| NÁUTICO FUTSAL VR | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 13 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 4 |
| REAL F.C./ K-ESPORTES | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 10 |
| INTER ACADEMY | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 1 |
| INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 |
| CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
| MARICÁ ESPORTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
| W10 FUNDAMENTOS MACAÉ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 3 |
| CLUB MUNICIPAL/NABTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
| GRAJAÚ T.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| FUTSAL AROUCA SPORTS | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
| MAGÉ FUTSAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| PENHA E.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| ACF7/MELLO T.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| RESENDE F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| CASA DE ESPAÑA RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| HEBRAICA RIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |

